エンタープライズモバイルコンピュータ TC53
新世代の処理能力とWi-Fi 6E、先進のセンサーテクノロジーを融合し、モビリティの世界に新たな可能性と圧倒的な生産性をもたらす高性能端末
主な特長
-
次世代の圧倒的な処理能力
Qualcomm 6490オクタコアプロセッサ(2.7GHz)と最大8GB RAM、128GBフラッシュメモリを搭載。最も過酷な業務アプリケーションでも即時の応答を実現します。 -
先進の6インチフルHD+ディスプレイ
エッジツーエッジテクノロジーを採用したクラス最大の6インチディスプレイを搭載。明るく見やすい大画面により、一度により多くの情報を表示しスクロール回数を削減します。 -
Wi-Fi 6E対応による超高速ワイヤレス接続
最新のWi-Fi 6Eや高速なワイヤレステクノロジーをサポートし、屋内外を問わず安定した大容量データ通信とスムーズなリアルタイム連携を可能にします。 -
さらにスリム化した高い堅牢性
エルゴノミクス設計と最新の材料テクノロジーにより、スリムで持ちやすいボディでありながら、MIL-STD-810Hに準拠する優れた耐落下・防水防塵性能(IP68・IP65)を誇ります。
製品仕様
| モデル名 | エンタープライズモバイルコンピュータ TC53 | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | 164.8 mm(長さ)× 77.35 mm(幅)× 16.75 mm(高さ) |
| 重量 | 約 293 g(標準バッテリ搭載時) | |
| ディスプレイ | 6.0インチ フルHD(1080 × 2160)、LEDバックライト、600NITS、光学接着 | |
| タッチパネル | マルチモード容量性タッチ(素手・手袋・導電スタイラス対応)、水滴排除コーティング | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリ(標準4,680mAh / 大容量7,000mAh)、PowerPrecision+対応 | |
| 拡張スロット | 最大2TBのMicroSDカードスロット | |
| 性能特性 | CPU | Qualcomm 6490オクタコア、2.7GHz |
| オペレーティングシステム | Android(将来のバージョンへアップグレード可能) | |
| メモリ | 4GB / 8GB RAM、64GB / 128GB UFSフラッシュメモリ | |
| データキャプチャ | スキャン | SE55長距離スキャンエンジン(IntelliFocus™)、SE4720 1D/2Dスキャンエンジン |
| カメラ | 背面:16MPオートフォーカス(フラッシュLED、OIS対応※プレミアムSKU)、前面:8MP | |
| NFC | ISO 14443タイプA/B、FeliCa、非接触型決済対応、Apple VAS認証 | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20°C~50°C(-4°F~122°F) |
| 保管温度 | -40°C~70°C(-40°F~158°F) | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | 保護ブート使用時に最大 1.8m(6フィート)の高さからのコンクリート面への複数回落下に耐える設計 | |
| 防水・防塵性能 | IP68 および IP65(IECシーリング仕様準拠) | |
| ネットワーク | 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2x2 MU-MIMO |
| Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLE対応 | |
| 保証 | 製品保証 | 出荷日から1年間(材質または製造上の欠陥に対して) |
TC53 に関するご相談・お問合せ
エンタープライズモバイルコンピュータの導入検討やシステム連携、概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用環境やご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。