業務用タフスマートフォン TC501
先進のWi-Fi 7・5G通信と最高峰のタフネス性能を融合し、過酷なビジネス現場で妥協のないパフォーマンスを発揮するプロフェッショナル端末
主な特長
-
高輝度6.0インチAMOLEDディスプレイ
鮮明で見やすい6.0インチフルHD+(2160×1080)AMOLEDディスプレイを搭載。Corning® Gorilla® Glassを採用し、高い耐久性と優れた視認性を両立しています。 -
Wi-Fi 7および5Gによる超高速ワイヤレス通信
最新のWi-Fi 7や5G、Bluetooth 6.0に対応し、場所を選ばない安定した大容量データ通信とリアルタイムな業務連携を実現します。 -
MIL-STD-810Hを上回る圧倒的な堅牢性
IP68およびIP65の防水・防塵性能に加え、室温で最大2.44m(耐久カバー付きで最大2.74m)のコンクリート落下衝撃に耐える比類なきタフ設計を誇ります。 -
ホットスワップ対応の大容量バッテリ
標準5000mAhから大容量7240mAhまでのリチウムイオンバッテリを選択可能。PowerPrecision+による高度な管理とホットスワップに対応し、長時間の連続稼働をサポートします。
製品仕様
| モデル名 | 業務用タフスマートフォン TC501(プロフェッショナルモデル) | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | 6.42 × 3.07 × 0.61 インチ(163.15 × 77.9 × 15.5 mm) |
| 重量 | 約 273 g(5000mAhバッテリ付) / 約 303 g(7240mAhバッテリ付) | |
| ディスプレイ | 6.0インチ フルHD+(2160×1080)AMOLED、1500Nit、Gorilla Glass | |
| タッチパネル | マルチモード静電容量式(素手・手袋・スタイラス対応)、水滴排除機能 | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリ(標準5000mAh / 大容量7240mAh)、急速充電・ホットスワップ対応 | |
| 拡張スロット | 最大2TBのmicroSDカードスロット | |
| 性能特性 | CPU | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 オクタコアプロセッサ(最大2.9GHz) |
| オペレーティングシステム | Android | |
| メモリ | 8GB RAM / 128GBフラッシュ または 12GB RAM / 256GBフラッシュ | |
| データキャプチャ | スキャン | SR500 / SR560 / AC670 アドバンスドレンジカラー 1D/2Dスキャンエンジン |
| カメラ | 背面:50MPメイン+13MP超広角、前面:8MP固定フォーカス | |
| NFC | ISO 14443タイプA/B、FeliCa、非接触型決済・各種認証対応 | |
| RFID | 短距離用内蔵型UHF RFID(対応予定) | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20°C~+50°C(-4°F~+122°F) |
| 保管温度 | -40°C~+70°C(-40°F~+158°F) | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | 室温で最大 2.44m(耐久カバー付きで最大 2.74m)のコンクリート落下に耐える設計 | |
| 防水防塵性能 | IP68 および IP65(IEC 60529規格準拠) | |
| ネットワーク | 無線LAN | Wi-Fi CERTIFIED 7™、Wi-Fi 6E、トライバンド(2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| 無線WAN | 5G FR1、4G LTE、3G、2G、デュアルSIM(1物理SIM + デュアルeSIM) | |
| Bluetooth | Bluetooth V6.0、BLE対応 | |
| 保証 | 製品保証 | 出荷日から1年間(材質または製造上の欠陥に対して) |
TC501 に関するご相談・お問合せ
業務用タフスマートフォンの導入検討やシステム連携、概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用環境やご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。