業務用スマートフォン TC22 Basic
優れたコストパフォーマンスとビジネスに最適な基本性能を網羅し、スマートな業務効率化を実現するエントリーモデル
主な特長
-
見やすい6.0インチカラーフルHD+ディスプレイ
鮮明で視認性の高い6.0インチフルHD+(1080×2160)ディスプレイを搭載。Corning® Gorilla® Glassを採用し、日常的なスクラッチにも強い頑丈設計です。 -
ビジネスを加速する先進の処理能力
Qualcomm® 5430 6コアプロセッサ(2.1GHz)を搭載し、各種ビジネスアプリケーションやデータ処理をスムーズに実行します。 -
安心のIP68防水・防塵と優れた耐落下性能
IP68およびIP65の優れた防水・防塵性能を備え、水濡れや粉塵の舞う過酷な現場でも安心して利用可能。保護ブーツ装着時には1.5mからのコンクリート落下にも耐えます。 -
長時間のシフトを支える着脱式バッテリ
ユーザーが取り外し可能な充電式リチウムイオンバッテリを採用。PowerPrecisionに対応し、リアルタイムのバッテリ健康状態を管理できます。
製品仕様
| モデル名 | 業務用スマートフォン TC22 Basic(エントリーモデル) | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | 165 mm(長さ)× 76.3 mm(幅)× 12.5 mm(奥行き) |
| 重量 | 約 236 g(TC22 3800mAhバッテリ装着時) | |
| ディスプレイ | 6.0インチ カラーフルHD+(1080 × 2160)、LEDバックライト、Corning® Gorilla® Glass | |
| タッチパネル | 素手または薄手の手袋着用で入力できるマルチモード静電容量式タッチ | |
| 電源 | 標準容量:3800mAh / 14.63Wh リチウムイオンバッテリ(ユーザー交換可能) | |
| 拡張スロット | 最大2TBのmicroSDカードスロット(ユーザーアクセス可能) | |
| 性能特性 | CPU | Qualcomm® 5430 6コア、2.1GHz |
| オペレーティングシステム | Android(将来のバージョンへアップグレード可能) | |
| メモリ | 6GB RAM / 64GBフラッシュメモリ | |
| データキャプチャ | スキャン | SE4710 1D/2Dスキャンエンジン |
| カメラ | 背面カメラ:16MP、前面カメラ:5MP | |
| NFC | ISO 14443タイプA/B、FeliCa、非接触型決済対応 | |
| 動作環境 | 動作温度 | -10°C~50°C(14°F~122°F) |
| 保管温度 | -40°C~70°C(-40°F~158°F) | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | 保護ブーツ使用時に 1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への複数回落下に耐える設計 | |
| 防水・防塵性能 | IP68 および IP65(IEC規格準拠) | |
| ネットワーク | 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2x2 MU-MIMO |
| Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLE対応 | |
| 保証 | 製品保証 | 出荷日から1年間(材質または製造上の欠陥に対して) |
TC22 Basic に関するご相談・お問合せ
業務用スマートフォンの導入検討やシステム連携、概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用環境やご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。