業務用スマートフォン TC22 Premium
大容量メモリと高度なスキャン性能を備え、あらゆるビジネスシーンで最高のパフォーマンスを発揮するプレミアムモデル
主な特長
-
パワフルな処理能力と大容量メモリ構成
Qualcomm® 5430 6コアプロセッサ(2.1GHz)と大容量メモリ(8GB RAM / 128GBフラッシュ)を搭載し、複数の高負荷アプリも快適に同時動作させます。 -
IntelliFocus™対応の先進スキャンエンジン
SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocus™テクノロジー搭載)またはSE4710を選択可能。手元から遠隔まで素早く確実なバーコード読み取りを実現します。 -
IP68・IP65の圧倒的な防水・防塵性と堅牢性
過酷な環境下でも安心のIP68およびIP65防水防塵規格に準拠。保護ブーツ装着時には1.5mからのコンクリート落下衝撃にも耐える優れたタフネスを誇ります。 -
Wi-Fi 6Eおよび高速5G通信に対応
次世代の高速無線LAN(Wi-Fi 6E)や広範囲なワイヤレスWAN通信をサポートし、リアルタイムな情報共有とスムーズな業務連携を強力にバックアップします。
製品仕様
| モデル名 | 業務用スマートフォン TC22 Premium(プレミアムモデル) | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | 165 mm(長さ)× 76.3 mm(幅)× 12.5 mm(奥行き) |
| 重量 | 約 236 g(TC22 3800mAhバッテリ装着時) | |
| ディスプレイ | 6.0インチ カラーフルHD+(1080 × 2160)、LEDバックライト、Corning® Gorilla® Glass | |
| タッチパネル | 素手または薄手の手袋着用で入力できるマルチモード静電容量式タッチ | |
| 電源 | 標準:3800mAh / 大容量:5200mAh リチウムイオンバッテリ(PowerPrecision対応) | |
| 拡張スロット | 最大2TBのmicroSDカードスロット(ユーザーアクセス可能) | |
| 性能特性 | CPU | Qualcomm® 5430 6コア、2.1GHz |
| オペレーティングシステム | Android(将来のバージョンへアップグレード可能) | |
| メモリ | 8GB RAM / 128GBフラッシュメモリ | |
| データキャプチャ | スキャン | SE55 1D/2D長距離スキャン(IntelliFocus™)、SE4710 1D/2Dスキャンエンジン |
| カメラ | 背面カメラ:16MP、前面カメラ:5MP | |
| NFC / RFID | ISO 14443タイプA/B、FeliCa、非接触決済対応、UHF RFIDスレッド対応 | |
| 動作環境 | 動作温度 | -10°C~50°C(14°F~122°F) |
| 保管温度 | -40°C~70°C(-40°F~158°F) | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | 保護ブーツ使用時に 1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への複数回落下に耐える設計 | |
| 防水・防塵性能 | IP68 および IP65(IEC規格準拠) | |
| ネットワーク | 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2x2 MU-MIMO |
| Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLE対応 | |
| 保証 | 製品保証 | 出荷日から1年間(材質または製造上の欠陥に対して) |
TC22 Premium に関するご相談・お問合せ
業務用プレミアムスマートフォンの導入検討やシステム連携、概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用環境やご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。