超小型データコレクタ KDC80
ペンダント感覚で持ち運べる、超小型・軽量設計の手のひらサイズデータコレクタ
主な特長
-
超小型・軽量設計(本体重量わずか35g)
ポケットや首元に収まるペンダント感覚のコンパクトサイズ。長時間の持ち運びやネックストラップでの運用に最適です。 -
最大26万件のデータを蓄積可能
本体内蔵の5MBユーザデータメモリにより、最大262,000件の読み取りデータ(EAN-13)を保存可能。受発注や在庫管理業務を強力にサポートします。 -
日本語表示対応の高輝度OLEDディスプレイ
視認性に優れたOLEDディスプレイは日本語表記に対応し、LEDインジケータと合わせてスキャン状況をひと目で確認できます。 -
Bluetooth 5.0による安定した通信
Bluetooth Low Energy 5.0通信に対応しており、スマートフォンやタブレットなどの各種スマートデバイスと高速で安定したデータ連携が行えます。
製品仕様
| モデル名 | 超小型データコレクタ KDC80 | |
|---|---|---|
| 機能 | OS | 専用OS |
| CPU / メモリ | CPU:ARM Cortex-M4(32bits) / RAM:256KB(最大262,000バーコード保存可能) / フラッシュROM:1MBプログラム、5MBユーザデータ | |
| スキャナ方式 | レーザー(KDC80L)、CCD方式(KDC80D)より選択 | |
| 読み取り距離 | 71~747mm(Code39 0.508mm) | |
| サポートOS | Android、iOS、Mac OS X、Windows | |
| 読み取りシンボル | 1次元:EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, ITF14, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1-128, Code 93, Code 35, Bookland EAN-13, EAN-13/8 incl. add on, UPC-A/E incl. add on, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded 等 | |
| Bluetooth通信 | 無線方式 | Bluetooth Low Energy 5.0、HID(Android/iOS/Windows)プロファイル他 |
| 通信距離 | 最大10~20m(環境による) | |
| 寸法 / 電気仕様 | 本体サイズ | 34 mm × 62 mm × 16 mm |
| 重量 | 約35g | |
| バッテリー / 充電 | バッテリー:リチウムポリマー(200mAh) / 充電:Type-C USBコネクタ | |
| 環境仕様 | 防塵防滴性能 | IP42 |
| 動作温度 / 保管温度 | 動作温度:-10℃~50℃ / 保管温度:-20℃~60℃ | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 衝撃(耐落下) | 1.5m(プロテクトケース使用時) | |
| 安全規格 | CE, FCC, KC, J-MIC, VCCI, SRRC, RoHS準拠 / レーザー/LED安全規格対応 | |
KDC80 に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。