ワイヤレス2次元コードスキャナ SE1-QB
スマートデバイスへの入力作業を「簡単に、速く、正確に」
主な特長
-
長時間の動作が可能
長時間動作可能でランニングコスト低減。さらに、急な電池切れにも対応できる乾電池駆動タイプです。 -
液晶読取りが可能
スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードの読取りにも対応。
-
抗菌・耐候性仕様
長く清潔に使えるJIS Z 2801準拠の抗菌・耐候性仕様です。 -
あらゆるBluetooth機器と簡単接続
設定用コードを読取るだけで簡単に接続できます。
活用例
- 店舗の簡易POSに
- ルートセールスに
- 病院の医療過誤防止に
製品仕様
| 読取り方式 | エリアセンサ方式 |
|---|---|
| 二次元コード | QRコード、マイクロQRコード、iQR、PDF417、マイクロPDF417、DataMatrix(ECC200)、Aztec、EAN/UPC、GS1 DataBar Composite、Maxicode |
| バーコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
| 最小分解能 | 二次元コード:0.167mm バーコード:0.125mm |
| PCS値 | 0.3以上 |
| 仰角・傾角 | ±50° |
| 読取り確認 | 確認用LED(青色・赤色)、ブザー |
| 通信インターフェース | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 |
| プロファイル | SPP、HID |
| 電源供給 | 単3アルカリ乾電池又はeneloop®×2本 |
| 動作時間 | 50時間 |
| 保護等級 | IPX2 |
| 耐落下強度 | 1.2m(コンクリート面×6回) |
| 動作温度範囲 | -5~50℃ |
| 質量 | 約60g(乾電池含まず) |
SE1-QB に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。