コンパニオンスキャナ CS6080
あらゆるワークフローに適合する、業界初のコンバーチブルデザイン
主な特長
-
1台で「コードレス」と「コード付き」を自在に変更
バッテリとコード付きUSBコンバータを交換するだけで、ポケットサイズのコードレススキャナから、レジ等で活躍するコード付きスキャナへと柔軟に切り替えられます。 -
実績のある優れた高精度スキャン性能
高解像度メガピクセルセンサーとPRZMインテリジェントイメージング技術により、汚損・破損したバーコードや液晶画面上の電子コードも素早く正確に読み取ります。 -
信頼の耐環境性能・堅牢性
クラス最高のIP65シーリング(防水・防塵性能)と1.5mからのコンクリート落下耐性を備え、ハードな現場でも安心して稼働します。 -
長時間の連続動作と Qi 充電対応
フル充電で最大18時間の連続稼働が可能なほか、Qi規格のワイヤレス充電にも対応し、保守の手間を軽減します。
製品仕様
| モデル名 | コンパニオンスキャナ CS6080 | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法(スキャナ) | 2.3cm(高さ)× 4.6cm(幅)× 10.9cm(奥行き) |
| 寸法(標準クレードル) | 11.3cm(高さ)× 7.8cm(幅)× 10.7cm(奥行き) | |
| 重量 | コード付きCS60:約56.0g / コードレスCS60:約83.0g / 標準クレードル:約138.0g | |
| 入力電圧範囲 | スキャナおよび標準クレードル:4.5~5.5VDC(ホスト電力)、4.5~5.5VDC(外部電源) | |
| 動作・スタンバイ電流 | 公称電圧5.0V時 動作電流:400mA、スタンバイ電流:90mA、標準クレードル:450〜600mA | |
| 読み取り部 | イメージセンサー | 1280 x 960ピクセル |
| 読み取りコード | 1D(Code 39, Code 128, UPC/EAN, GS1 DataBar 等) 2D(Aztec, DataMatrix, PDF417, QRコード, Micro QR 等) |
|
| 最小解像度 | Code 39: 5.0 mil / Data Matrix: 10 mil 等 | |
| 照準・照明 | 照準パターン:円形525nmトゥルーグリーンLED、照明:暖白色LED | |
| 傾角・仰角・回転 | スキュー±60°、ピッチ±60°、回転0°~360° | |
| 読み取り確認 | グッドデコードLED、ビープ音(音色・音量調節可能)、触覚フィードバック(バイブレーション)、ダイレクトデコードインジケータ | |
| 通信 インターフェイス |
無線方式 | Bluetooth 5.0(BLE対応)、クラス1(通信距離 最大100m) |
| 有線方式 | USB(コード付きUSBコンバータによる接続に対応) | |
| プロファイル | HID、SPP | |
| 電源 | バッテリ | 735mAh リチウムポリマーバッテリ |
| 動作時間 | 最大18時間(5秒に1回スキャン時のシミュレーション) | |
| 環境条件 | 保護等級 | IP65(スキャナ本体) |
| 耐落下強度 | 1.5mの高さからコンクリートへの複数回落下に耐える設計 | |
| 動作温度 | 0℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 5%~95%RH(結露なきこと) | |
CS6080 に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。