ミドルレンジラベルプリンタ BA410T
優れたコストパフォーマンスと高い拡張性を備えたミドルレンジモデル。現場のさまざまな発行ニーズに柔軟に対応し、効率的なラベル運用を強力にサポートします。
主な特長
-
高精細300dpiと安定した印字性能
11.8ドット/mm(300dpi)の高密度印字ヘッドを搭載し、熱転写・感熱方式の両方に対応。微細なバーコードや2次元コードも鮮明に印字します。 -
最大203.2mm/秒の高速発行
最大203.2mm(8インチ)/秒の高速印字に対応し、日々の大量なラベル発行業務をスムーズに処理します。 -
優れた利便性と充実の標準インターフェース
USBポート、LANポート、Bluetooth、USBホストを標準装備。グラフィックLCDによる直感的な操作と視認性を提供します。 -
大径ロール対応の堅牢ボディ
最大直径φ200mmの大径ラベルロールに対応し、用紙交換の手間を軽減。安定した連続発行業務を実現します。
製品仕様
| 型式 | BA410T-TS12-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | 印字中:130W(印字率15%斜線時) 待機中:0.5W(パワーセーブ時)、10W以下(印字待機時) |
||||
| 外部環境条件 | 転写:5~40℃、発色:0~40℃ 湿度:25~85%(ただし、結露しないこと) |
||||
| 印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | ||||
| 印字ヘッド密度 | 11.8ドット/mm(300dpi) | ||||
| 印字速度 | 50.8mm(2インチ)/秒、101.6mm(4インチ)/秒、152.4mm(6インチ)/秒、203.2mm(8インチ)/秒 切換式 | ||||
| 発行モード | 連続発行/剥離発行(オプション)/カット発行(オプション) | ||||
| 表示方式 | 128×64ドット グラフィックLCD(最大21桁×5行) | ||||
| 表示文字 | 英字、漢字、数字、カタカナ、記号 | ||||
| 有効印字寸法 | 最大 105.7mm(横)× 1496.0mm(縦) | ||||
| 文字種類 | 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック)、24×24、32×32(明朝)(第一~第四水準:JIS X 0213:2004) | |||
| 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | ||||
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種 | ||||
| その他 | アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont | ||||
| バーコード種類 | JAN8/13、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5、NW-7、CODE39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX 2 of 5 for NEC | ||||
| 二次元コード種類 | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、CPコード、Aztecコード | ||||
| 文字、バーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | ||||
| インターフェース | USBポート(2.0準拠)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX)、Bluetooth(V2.1/MFi対応)、USBホスト(2.0準拠) | ||||
| 使用紙寸法 | |||||
| 発行モード | ラベル幅 | タグ幅 | 長さ | 厚さ | |
| 連続発行 | リボン転写 | 22.0~105.0mm | 25.0~105.0mm | 15.0~1,500mm | 0.10~0.17mm |
| 直接発色 | 22.0~115.0mm | 25.0~118.0mm | 10.0~1,500mm | 0.08~0.17mm | |
| カット発行 | リボン転写 | 22.0~105.0mm | 25.0~105.0mm | 19.0~1,500mm | 0.10~0.17mm |
| 直接発色 | 22.0~115.0mm | 25.0~118.0mm | 0.08~0.17mm | ||
| 剥離発行 | リボン転写 | 22.0~105.0mm | 25.0~105.0mm | 19.0~1,500mm | 0.13~0.17mm |
| 直接発色 | 22.0~115.0mm | 25.0~118.0mm | |||
| ラベル径 | 最大直径 φ200mm | ||||
| SNMP | BA400シリーズ専用プライベートMIB対応 | ||||
| 外形寸法 | 238mm(幅)× 402mm(奥行)× 332mm(高さ) | ||||
| 質量 | 約 15.0kg(用紙・リボンを除く) | ||||
| 付属品 | 簡易取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻) | ||||
BA410T に関するご相談・お問合せ
ミドルレンジラベルプリンタの導入検討やシステム連携、お見積りについてのご相談などお気軽にお問合せください。
貴社の運用環境に最適なシステム構成をご提案いたします。