コンパクトラベルプリンタ BV410T
熱転写・感熱兼用の小型卓上プリンタ。優れた省スペース性と高い印字品質を両立し、さまざまな業務における多彩なラベル発行ニーズに柔軟に対応します。
主な特長
-
熱転写・感熱兼用のハイパフォーマンス
熱転写方式と感熱方式の両方に対応。保存性の求められる工業用ラベルから一般的な感熱ラベルまで幅広く発行可能です。 -
選べるヘッド密度とモデル展開
203dpiおよび300dpiの高密度ヘッドモデルに加え、フルカッター搭載モデルなど現場の用途に合わせた最適な仕様を選択できます。 -
グラフィックLCDによる優れた操作性
128×64ドットのグラフィックLCDを搭載し、プリンタの状態や設定を視覚的かつ直感的に確認・操作できます。 -
充実のインターフェースと拡張性
USBポート、LANポートを標準装備。さらにオプションでBluetoothや無線LAN、RS-232Cに対応し、多様な通信環境にスムーズに接続できます。
製品仕様
| 型式 |
BV410T-GS02-S(標準 / 203dpi) BV410T-TS02-S(標準 / 300dpi) BV410T-GC02-S(フルカッター搭載 / 203dpi) BV410T-TC02-S(フルカッター搭載 / 300dpi) |
|
|---|---|---|
| モデル | 標準 / フルカッター搭載 | |
| ヘッド密度 | 203dpi(8ドット/mm) または 300dpi(11.8ドット/mm) | |
| 電源 | 交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) | |
| 消費電力 | 動作中:65W(印字率15%斜線印字時)、待機中:3.50W(オプション無し時) | |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 印字方式 | 熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色) | |
| 発行モード | 連続 / カット / 剥離(オプション装着時) | |
| 印字速度 | 最大 177.8mm/秒 | |
| 表示パネル | 128×64ドット グラフィックLCD(最大21文字×5行表示) | |
| 有効印字幅 | 108mm(203dpiモデル)、105.7mm(300dpiモデル) | |
| 文字種類 | 漢字 | 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック)、24×24、32×32(明朝)(第一~第四水準:JISX0213:2004) |
| 英/数/カナ | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | |
| 外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種 | |
| その他 | アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont | |
| バーコード種類 | JAN8/13、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code、GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC | |
| 二次元コード種類 | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード | |
| インターフェース | USBポート(2.0準拠)、USBホスト(2.0準拠)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX)、Bluetooth(オプション)、無線LAN(オプション)、RS-232C(オプション) | |
| 外形寸法 (W)×(D)×(H) |
標準モデル:200×267×198.3mm(カッター取付時深度294.6mm) フルカッターモデル:200×294.6×198.3mm |
|
| 質量 | 約 2.9kg(標準・オプション未装着時)、約 3.3kg(フルカッター搭載モデル) | |
| 付属品 | 電源コード、ACアダプタ、クイックガイド、リボンスプール(2セット)、PL取説、ユーザ登録はがき | |
BV410T に関するご相談・お問合せ
コンパクトラベルプリンタの導入検討やシステム連携、お見積りについてのご相談などお気軽にお問合せください。
貴社の設置環境に最適なモデルをご提案いたします。