小型2次元コードデータコレクタ KDC180
両手が自由に使えるウェアラブル運用で、ピッキングや棚卸業務を飛躍的に効率化する小型データコレクタ
主な特長
-
ハンズフリーによる高い作業効率
バーコードリーダーを指やグローブに装着することで両手がフリーになり、荷物の運搬や端末操作、記入作業がストレスなく行えます。 -
キレのある高速バーコード読み取り
バーコードエンジンにはHoneywell N6603を採用。1次元から2次元シンボルまで、圧倒的な読み取り性能で作業の生産性を高めます。 -
選べる3つのタイプ
バーコードエンジンのみの標準モデルのほか、RFIDリーダー搭載モデル、12キーボード搭載モデルなど、用途に応じた選択が可能です。 -
過酷な現場に対応する優れた耐環境性能
IP65の防塵防水性能と1.8mからの耐落下強度を備え、倉庫や物流現場などの厳しい環境でも安心してご利用いただけます。
製品仕様
| モデル名 | 小型2次元コードデータコレクタ KDC180 | |
|---|---|---|
| 機能 | OS / CPU | 専用OS / ARM7(32bits) |
| メモリ | RAM:64KB / フラッシュROM:1MBプログラム、5MBユーザデータ(EAN-13コード相当で250,000件以上保存可能) | |
| バーコード読み取り距離 | 44~800 mm(Code39) | |
| リアルタイムクロック | Quartz RTC for timestamp | |
| サポートOS | Android、iOS、Windows | |
| Bluetooth通信 | 通信方式 | Bluetooth Low Energy V5.0(SPP、HID対応) |
| 対応プロファイル | HID(Android/iOS/Windows)、SPP 等 | |
| 寸法 / 電気仕様 | 本体サイズ | 誘導充電・キーパッドモデル:69 mm × 40 mm × 20.3 mm |
| 重量 | 約63.2g 〜 約81.5g(モデルによる) | |
| バッテリー | リチウムイオン 3.7VDC 1010mAh(ユーザー交換可能、連続稼働 約30,000スキャン) | |
| 充電 | Type-C USBコネクタ充電(専用チャージャー対応) | |
| 環境仕様 | 防塵防滴性能 | IP65 |
| 動作温度 / 保管温度 | 動作温度:-20℃~50℃ / 保管温度:-20℃~60℃ | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 衝撃(耐落下) | 1.8m落下 | |
| 安全規格 | R&TTE, FCC, KC, TELEC, VCCI, SRRC, RoHS準拠 / LED・レーザー安全性規格対応 | |
KDC180 に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。