超小型プレゼンテーションスキャナ DS5502
わずか約3.0cmの高さとコンパクトなボディで、狭いカウンターやキオスク端末などあらゆる場所へ簡単に組み込める高性能固定式スキャナ
主な特長
-
最も狭いスペースにもフィットする超コンパクト設計
高さ約3.0cm × 幅5.6cm × 奥行き7.2cmの極小サイズ。レジカウンターやワークステーション、各種セルフサービスキオスクにすっきりと設置できます。 -
目に優しいソフトな照明とグリーンLED照準
ソフトなホワイト照明と、視認性に優れたグリーンLED照準を採用。赤色光源やレーザーが敬遠される環境でも安心して快適にご利用いただけます。 -
優れた1D・2DバーコードおよびOCR読取り
高解像度メガピクセルセンサーを搭載し、モバイル画面上の電子コードから各種1D・2Dバーコード、パスポートや運転免許証のOCRデータまで素早くキャプチャします。 -
信頼性の高いIP54の防塵防滴・耐落下性能
IP54準拠の防塵・防水性能を備え、日常的な液体のこぼれや埃の侵入をガード。さらに1.5mからのコンクリート落下にも耐える頑丈な設計です。
製品仕様
| モデル名 | 超小型プレゼンテーションスキャナ DS5502(固定式モデル) | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | 高さ 3.0 cm × 幅 5.6 cm × 奥行き 7.2 cm(1.2インチ × 2.2インチ × 2.8インチ) |
| 重量 | 約 65.2 g(2.3 オンス) | |
| 入力電圧範囲 | 4.75~5.25 VDC(ホスト電力 / 外部電源) | |
| 動作電流 / スタンバイ電流 | 動作電流:360mA RMS、スタンバイ電流:185mA RMS(プレゼンテーションモード) | |
| カラー | アルペンホワイト、ミッドナイトブラック | |
| 性能特性 | 光源 / 照明 | 照準:環状525nmトゥルーグリーンLED、照明:暖白色LED |
| 画像センサー | 1,280 × 800 ピクセル | |
| イメージャ視野角 | 公称 48°(水平)× 30°(垂直) | |
| 最小印刷コントラスト | 15%の最小反射率差 | |
| ユーザーインジケータ | グッドデコードLED、スピーカー(トーンおよび音量調節可能) | |
| インターフェイス | 対応ホストインターフェース | USB、RS232 |
| デコード機能 | 1D | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、UPC/EAN、GS1 DataBar 等 |
| 2D | PDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、Micro QR 等 | |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、米国通貨 | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F) |
| 保管温度 | -40°C~+70°C | |
| 湿度 | 相対湿度 5%~95%(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | 1.5m(5フィート)の高さからコンクリート面への複数回落下に耐える設計 | |
| 保護等級(シーリング) | IP54(防塵・防滴構造) | |
| ESD(静電気放電) | ±15kV大気放電、±8kV直接/間接放電 | |
| 保証 | 製品保証 | 出荷日から3年間(材質または製造上の欠陥に対して) |
DS5502 に関するご相談・お問合せ
キオスク端末への組み込みやカウンターへの設置検討、概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用環境やご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。