超高堅牢性ワイヤレススキャナ DS3678XR
5cmの至近距離から32m先までキャッチする圧倒的な読み取りレンジと、コードレスの機動性・最強クラスの堅牢性を両立
主な特長
-
クラス随一の広い読み取り範囲(5cm〜32m)
手元のピックリストから倉庫ラック最上段や高所コンテナ上のバーコードまで、至近距離から最大105フィート(32m)先までシームレスに読み取ります。 -
1回のフル充電で80,000回以上のスキャン
3100mAhの大容量PowerPrecision+リチウムイオンバッテリーを搭載し、約23時間の連続スキャンに対応。長時間のシフト作業も安心です。 -
Bluetooth Class 1対応の優れたコードレス性能
障害物のない屋外直線距離で最大100mの通信範囲を確保。コードに縛られない自由な取り回しで作業効率を高めます。 -
世界最高水準の超高耐久・防水防塵設計
2.4m(8フィート)の高さからコンクリート面への落下や7,500回の転倒に耐えるほか、IP65/IP68のデュアルシーリングにより完全水没や噴流にも耐えるタフ仕様です。
製品仕様
| モデル名 | 超高堅牢性ワイヤレススキャナ DS3678XR(コードレスモデル) | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | 7.3インチ(高さ)× 3.0インチ(幅)× 5.6インチ(奥行き) 18.5cm(高さ)× 7.7cm(幅)× 14.2cm(奥行き) |
| 重量 | 約410g(14.46オンス) | |
| バッテリ | PowerPrecision+ 3100mAh リチウムイオン充電式バッテリ | |
| カラー | インダストリアルグリーン | |
| ワイヤレス仕様 | Bluetooth無線 | Bluetooth Class 1、Version 4.0(LE)、SPP、HIDプロファイル |
| 転送速度 | Classic Bluetooth:3Mbit/秒(2.1Mbit/秒) Bluetooth Low Energy:1Mbit/秒(0.27Mbit/秒) |
|
| 電波到達範囲 | 屋外直線距離:Class 1 最小100.0m(300フィート) / Class 2 最小10.0m(30フィート) | |
| 連続スキャン回数 | フル充電1回あたり80,000回以上 | |
| 性能特性 | 照準 / 照明 | 照準:520nmレーザー(クロスヘアパターン)、照明:2個の温白色LED 2700K |
| イメージャ視野角 | 近:42.1°(水平)× 27°(垂直)、遠:14°(水平)× 7.9°(垂直) | |
| イメージセンサー | 遠方:1,920(水平)× 1,080(垂直)ピクセル 近接:1,280(水平)× 800(垂直)ピクセル |
|
| 最小印刷コントラスト | 25%の最小反射率差 | |
| スキュー/ピッチ/回転 | スキュー:±60°、ピッチ:±60°、ロール:±360° | |
| ユーザーインジケータ | ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ音、振動 | |
| インターフェイス(クレードル) | 対応ホストインターフェース | USB、RS232、キーボードウェッジ |
| 工業用イーサネット | EtherNet/IP、Profinet、ModbusTCP、標準TCP/IPに対応 | |
| デコード機能 | 1D | コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base32 等 |
| 2D | PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Chinese Sensible(Han Xin)、郵便番号 等 | |
| Digimarc / IUID | デジタル透かし技術対応、IUID解析対応 | |
| 読み取りレンジ | 5cmの至近距離から最大32m先まで対応(コード39/100mil等) | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20°C~+50°C |
| 保管温度 | -40°C~+70°C | |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | -20°C~50°Cで8.0フィート/2.4mの高さからコンクリート面への複数回落下後動作可能 | |
| 耐転倒衝撃性能 | 3.3フィート/1.0mの高さから7,500回の転倒後動作可能 | |
| シーリング | スキャナ本体:IP65およびIP68、FLBクレードル:IP65(完全防水・防塵) | |
| 規格・認証 | FIPS / TAA | FIPS 140-3準拠の認証、貿易協定準拠(特定の構成が必要) |
| 安全規格 | RoHS、EN 62368-1、レーザー/LED安全規格、EN 55032 Class B 等準拠 | |
| 保証 | 製品保証 | スキャナおよびクレードル:出荷日より3年間、バッテリ:出荷日より1年間 |
DS3678XR に関するご相談・お問合せ
過酷な現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用環境やご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。