ワイヤレス2次元コードスキャナ DS4678
コードレスの自由な取り回しと優れた読取り性能で、店舗から物流現場までの業務を効率化
主な特長
-
Bluetoothコードレスによる優れた機動性
ケーブルの煩わしさがないコードレス接続により、大きめの荷物や離れた場所にあるバーコードも自由な姿勢でスムーズに読み取れます。 -
1回のフル充電で50,000回以上の連続スキャン
大容量バッテリを搭載し、13時間以上の連続稼働に相当するスキャン回数を実現。日々の長時間のシフトでも安心して運用できます。 -
先進のPRZMテクノロジーと高速プロセッサ
800MHzのマイクロプロセッサと独自の画像処理技術により、汚損したバーコードや液晶画面上のコードも瞬時にキャプチャします。 -
優れた耐環境性と堅牢な設計
IP52の防水防塵性能に加え、1.8mの高さからコンクリート面への落下に耐える設計で、ハードな使用環境でも信頼性の高い稼働を維持します。
製品仕様
| モデル名 | ワイヤレス2次元コードスキャナ DS4678 | |
|---|---|---|
| 物理特性 | 寸法 | コードレススキャナ:16.8cm(高さ)× 6.6cm(幅)× 10.7cm(奥行き) 標準クレードル:7.1cm(高さ)× 8.4cm(幅)× 21.1cm(奥行き) |
| 重量 | コードレススキャナ:約225g(7.9オンス) 標準クレードル:約201.3g(7.1オンス) |
|
| 入力電圧範囲 | 4.5~5.5VDCホスト電力、4.5~5.5VDC外部電源 | |
| カラー | ノバホワイト、トワイライトブラック | |
| 性能特性 | イメージセンサー | 1280 x 800ピクセル |
| 読み取りコード | 1D(コード39、コード128、コード93、Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、GS1 DataBar 等) 2D(PDF417、MicroPDF417、Composite Codes、Aztec、Data Matrix、Maxicode、QRコード、MicroQR、Han Xin、郵便番号、DotCode 等) |
|
| 照準・照明 | 照準パターン:環状617nmアンバーLED、照明:赤色LED(660nm) | |
| 傾角・仰角・回転 | スキュー±60°、ピッチ±60°、回転0°~360° | |
| ユーザーインジケータ | ダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、背面ビューLED、ビープ音(音色と音量を調整可能) | |
| 無線仕様 | 無線方式 | Bluetooth(コードレス通信) |
| 通信クレードル | 標準クレードル / プレゼンテーションクレードル対応 | |
| Wi-Fi配慮 | Wi-Fiフレンドリーモード搭載(無線LANとの干渉を防止) | |
| 環境条件 | 保護等級 | IP52(環境シーリング加工) |
| 耐落下衝撃性能 | 1.8mの高さからコンクリートへの複数回落下に耐える設計 | |
| 動作温度 | 0.0°C~50.0°C | |
| 動作湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | |
DS4678 に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。