簡易防塵プリンタラック
特長
-
扉を閉めた
簡易防塵状態 -
用紙取出し時 -
トナー交換
用紙補給
メンテナンス時 -
扉全開
- 簡易防塵
- 用紙取出しは、上部に2箇所用意
- メンテナンスは前部扉を開放
- 冷却はサイレントファン採用
- 作業台上に設置して使用
仕様
| 型式 | KPR-SF | KPR-SFL | KPR-LF | KPR-LFL | KPR-LFW | KPR-LFLW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | サイレントファン | ||||||
| 外形寸法 | 幅 | 570mm | 650mm | ||||
| 高さ | 558mm(ゴム足23mm含) | 1000mm(キャスター65mm含) | |||||
| 奥行き | 650mm | 750mm | 650mm | 750mm | 650mm | 750mm | |
| 収納間口 | 幅 | 460mm | 540mm | ||||
| 高さ(上部BOX部) | 400mm | ||||||
| 奥行き | 600mm | 700mm | 600mm | 700mm | 600mm | 700mm | |
| 重量 | 27kg | 32kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | |
| 周囲温度 | 5~35℃ | ||||||
| 電源 | コンセント | 2ヶ口(平行2極接地型AC125V-15A)、内、1ヶ口は冷却機器に使用 | |||||
| 電源定格電圧 | AC100V±10V 50/60Hz | ||||||
| 電源定格電流 | 0.34/0.26A | ||||||
| ケーブル引き込み口 | 標準位置背面扉下方:W220xH50 | ||||||
| アクリル窓 | ミスティースモーク厚さ3mm | ||||||
| キャスター、アジャスター | 標準装備 | ||||||
| 塗装色(マンセル) |
ライトグレー(N7.5) ベージュ(5Y7/1) グリーン(10Y6/6) ゴールドイエロー(2.5Y5/2)の4色から選択 |
||||||
簡易防塵プリンタラック に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。