BHT-1300 BHT-OS
特長
現場にうれしい!
-
コンパクトなのに使いやすい
従来品に比べて15%以上薄く、軽く、小さいボディ*1。小型ながら快適に操作できる機能美を追及。軍手でも操作しやすい、ドーム型のキー形状。 -
太陽光下でも画面くっきり
高視認性LCD「High-Bright ディスプレイ」を搭載。視野角も広く、斜めからの視認性も向上。 -
独自の省電力設計で長時間稼動
Windows-OSモデルよりもさらに長時間動作が可能。独自の省電力設計で無線常時接続でもクラス最高の40時間以上*2の動作を実現。 -
360°読み取りで作業が早い(BHT-1300Qのみ)
最新アルゴリズムを搭載し、スムーズな360°読みを実現。バーコードモデルに比べ作業時間を30%も短縮。 -
簡易業務ソフト搭載で すぐに使える
棚卸や検品などの実績収集や、1:1 / 1:n照合が可能な簡易業務ソフト(Easy Pack Ad)を標準搭載。データ転送もこれ1つで可能。 -
手軽に使える乾電池駆動*3
急なバッテリ切れにも市販の乾電池で対応可能。
管理者もあんしん!
-
ハードもデータも守る 充実の堅牢性
2.0mの落下耐久に加え、-20~50℃での使用に耐えるタフ設計。さらに、トランザクション機能搭載で万一急にバッテリが外れ、ファイルエラーになった場合も自動的に直前の状態を復元。 -
海外でも 万全のサポート体制
世界40カ国以上で利用可能。さらに、日・英・中・韓・タイ語のフォントに対応。「グローバルサポートサービス」*4で現地保守対応も可能。 -
長く安心して使える 3年の無償保証
HPからご登録頂いたお客様へ、「3年の無償保証」をご提供。*5 -
BHT-BASIC搭載
あらゆるアプリケーションの開発をサポートする開発ツールをご用意。コーディングからデバッグ、インストールまで効率よく管理可能。互換性に優れた独自OSでアプリ資産を有効に活用。 -
IrDA で簡単にクローン作成
便利な本体間コピーを簡単に作成。今までのBHT-OSシリーズの使いやすさをそのままに、IrDAを利用したクローン作成が可能。 -
アプリケーションの開発をサポート
アプリの開発が初めての方でも安心のカスタマーデスクをご用意。
- 当社BHT-800Qとの比較。二次元コードモデルに薄型バッテリ装着時。
- 無線常時接続の下、読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。二次元コードモデルに標準バッテリ搭載時。
- 乾電池用アダプタが別途必要になります。
- 日本で購入された端末(海外モデル)を海外で使用される場合も、現地にてサポートが受けられるサービスです。事前のお申込みが必要となります。
- 当社の定める消耗部品の保証期間は1年となります。
仕様
| 型式 | (バッチモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (バッチモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHT-1306Q | BHT-1306QWB | BHT-1306QB | BHT-1306B | BHT-1306BWB | BHT-1306BB | |||
| OS | BHT-OS | |||||||
| CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | |||||||
| メモリ | フラッシュメモリ *6 | 64MB(ユーザエリア45MB) | ||||||
| 表示部 | ドット数 *7 | 2.4インチQVGA(240×320ドット) | ||||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||||
| 表示文字数 *8 | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | ||||||
| 24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||||||
| バックライト | 白色LED | |||||||
| スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | アドバンストスキャンプラス(CCD) | |||||
| 読み取りコード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、 | ||||||
| EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、 | CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、 | |||||||
| Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、 | Standard 2 of 5(STF)、GS1 Databar(RSS) | |||||||
| Standard 2 of 5(STF)、GS1 Databar(RSS) | - | |||||||
| 最小分解能 | 二次元コード | 0.167mm | - | |||||
| バーコード | 0.125mm | |||||||
| 読み取り基準位置 | 100mm | 50mm | ||||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | - | ||||||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、スピーカ、バイブレータ | |||||||
| キー入力部 | キー数 | 21キー(電源キー含む)+十字カーソルキー+3トリガキー | ||||||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.2[Low Power]物理層準拠) | |||||
| 通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps | |||||||
| 通信距離 | 約0.15m MAX. | |||||||
| 適合規格 | - | IEEE.802.11a/b/g/n準拠 | - | - | IEEE.802.11a/b/g/n準拠 | - | ||
| 周波数 *9 | - | IEEE.802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE.802.11b/g/n:2.4GHz帯 | - | - | IEEE.802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE.802.11b/g/n:2.4GHz帯 | - | ||
| 通信距離 *10 | - | IEEE.802.11a:屋内=約50m、IEEE.802.11/b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m | - | - | IEEE.802.11a:屋内=約50m、IEEE.802.11/b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m | - | ||
| 通信速度 *10 | - | IEEE.802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE.802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 | - | - | IEEE.802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE.802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 | - | ||
| アクセス方式 | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード | - | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード | - | ||
| セキュリティ | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、 | - | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、 | - | ||
| WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | ||||||
| Bluetooth | - | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | - | - | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | - | ||
| ケーブルI/F | USB Ver.2.0(USB microB) | |||||||
| カードスロット | FAT32準拠のMicroSDまたはmicroSDHC(~32GB)×1 | |||||||
| 付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト、リモートウェイクアップ | |||||||
| 環境条件 | 動作温度 | -20℃~50℃(結露・結氷なきこと) *11 | ||||||
| 保護等級 | IP54 | |||||||
| 対落下強度 *12 | 2.5m(ヘッドプロテクタ装着時)/2.0m/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | |||||||
| 質量 | 約188g(薄型バッテリ装着時)、約206g(標準バッテリ装着時) | |||||||
電源部仕様
| 型式 | (バッチモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (バッチモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHT-1306Q | BHT-1306QWB | BHT-1306QB | BHT-1306B | BHT-1306BWB | BHT-1306BB | |||
| メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ または 単4アルカリ乾電池3本(要別売乾電池用アダプタ) | |||||||
| 動作時間 *13 | 標準バッテリ | 95時間 *14 | 95時間 *14 / 40時間 *15,*16 | 95時間 *14 / 25時間 *17 | 98時間 *14 | 98時間 *14 / 42時間 *15,*16 | 98時間 *14 / 27時間 *17 | |
| 薄型バッテリ | 55時間 *14 | 55時間 *14 / 21時間 *15,*16 | 55時間 *14 / 14時間 *17 | 57時間 *14 | 57時間 *14 / 23時間 *15,*16 | 57時間 *14 / 15時間 *17 | ||
| 単4アルカリ乾電池 | 45時間 *14 | 45時間 *14 / 17時間 *15,*16 | 45時間 *14 / 10時間 *17 | 55時間 *14 | 55時間 *14 / 20時間 *15,*16 | 55時間 *14 / 11時間 *17 | ||
- ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。
- 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。
- 16ドットフォント、24ドットフォントの他に、標準フォント、小フォント、30ドットフォント、40ドットフォントも設定可能です。
- IEEE802.11a:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)は屋内使用限定となります。
- 通信距離、通信速度は参考値であり、実際の環境条件により変化します。
- 充電時は0℃~40℃となります。
- 常温での試験値であり、保証値ではありません。
- 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。
- 5秒間に1回の読み取り。バックライトレベル1。
- 無線常時接続の下、読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。バックライトレベル1。
- 読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。無線は通信時のみONとし、その他はOFFとする。バックライトレベル1。
- 1サイクル30秒=読み取り(1秒間)、Bluetooth通信(送信1KB/常時接続)、画面書き換え(1秒間)、待機。バックライトレベル1。
BHT-1300 に関するご相談・お問合せ
現場への導入検討や概算お見積りなどお気軽にご相談ください。
貴社の運用フローやご予算に合わせた最適な機器をご提案いたします。