

| 型式 | BT-1010 | BT-1010B | BT-1010W | BT-1010WBG | BT-1010WBGM | BT-1010WBGW | ||
| CPU | 32bit RISC CPU | |||||||
| 主記憶部 | RAM容量 | 32MB (内ユーザエリア14MB) | ||||||
| Flash ROM容量 | 32MB (内ユーザエリア15MB) | |||||||
| 表示部 | 表示方式 | 2.2型 TFTカラーLCD 65,536色 | ||||||
| 表示ドット数 | 横240×縦320ドット(QVGA) | |||||||
| 表示文字種 | 半角(英字、数字、カタカナ) 全角 (JIS漢字第一水準、第二水準、簡体字 (GB18030-2000)、繁体字 (Big5)) | |||||||
| 最大表示可能文字数 | 16ドットフォント | 半角(等倍): 30桁×20行 全角 (等倍): 15桁×20行(1) | ||||||
| 24ドットフォント | 半角(等倍): 20桁×13行 全角(等倍): 10桁×13行(1) | |||||||
| 32ドットフォント | 半角 (等倍): 15桁×10行 全角(等倍): 7桁×10行(1) | |||||||
| バックライト | 高輝度白色LED(照度センサーによる自動調光可能) | |||||||
| 動作確認LED | 大型バーLED(赤、緑、橙) | |||||||
| キー入力部 | キーの種類 | 十字キー1個(4方向)、トリガキー2個、ファンクションキー3個、多機能キー2個(L.・R)、データ入力キー(テンキー、ENTキー、クリアキー、マイナスキー、小数点キー)14個、電源キー1個 | ||||||
| バックライト | LED(橙色) | |||||||
| スキャナー部 | 光源 | 可視光半導体レーザ(655nm) 出力1.0mW クラス2レーザ製品(JIS C6802) | ||||||
| 読み取り用光源 | − | |||||||
| ポインター光源 | ||||||||
| スキャン回数 | 100スキャン/秒 | |||||||
| 最小分解能 | 0.127mm 接触読みアタッチメント(OP-84461)装着時:0.19mm |
|||||||
| 読み取り距離 | (代表例) 55 〜 536mm (ナローバー幅1.0mm) 35 〜 215mm (ナローバー幅0.25mm) |
|||||||
| PCS | 0.45以上(スペース部の反射率70%以上) | |||||||
| 対応バーコード・対応コード | JAN/EAN/UPC(アドオンコード対応), CODE128, GS1-128 (EAN-128), CODE39, NW-7, CODE93, ITF, インダストリアル2of5, COOP2of5, GS1-DataBar (RSS-14, RSS-14 Trancated, RSS-14 Stacked (Omnidirectional), RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) | |||||||
| 光通信インターフェース | 規格 | IrDA Ver.1.2物理層準拠 | ||||||
| 通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||||||
| シリアル通信インターフェース | 規格 | RS-232C準拠(専用ケーブルでPCに接続) | ||||||
| 通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||||||
| USBインターフェース | 規格 | USB2.0 Full Speed(仮想COM) | ||||||
| コネクタ形状 | USB Mini-B | |||||||
| 通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps | |||||||
| 通信ユニット接続インターフェース | 規格 | RS-232C準拠 | ||||||
| 通信速度 | 最大 921600 bps(通信ユニット種別による) | |||||||
| 無線LAN | 無線規格 | − | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | ||||
| 無線周波数 | 2.4GHz(b:1〜14ch、g,n:1〜13ch)、5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz (a,n)※W52/W53は屋内限定使用 | 2.4GHz(b,g,n:1〜13ch) | ||||||
| 通信距離 | 屋内: 見通し約100m、屋外: 見通し約200m | |||||||
| セキュリティ方式 | セキュリティ: WEP(64/128bit)/WPA/WPA2 WPA暗号化方式: TKIP/AES 認証方式: PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2 |
|||||||
| Bluetooth | 無線規格 | − | Bluetooth Ver2.1+EDR | − | Bluetooth Ver2.1+EDR | |||
| 無線周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz | ||||||
| 対応プロファイル | SPP, DUN-DT、HID (デバイス) | SPP, DUN-DT、HID (デバイス) | ||||||
| 通信距離 | 見通し約10m | 見通し約10m | ||||||
| 外部メディア | 対応メディア | |||||||
| 対応容量 |
||||||||
| ブザー | ||||||||
| バイブレーション機能 | ||||||||
| カレンダー・時計 | 年、月、日、時、分、秒オートカレンダ(2079年まで) 月差±80秒(常温) | |||||||
| 電源部 | 標準充電池パック(BT-B10)使用時 | 専用リチウムイオンバッテリパック(3.7V, 1100mAh) 連続使用時間:約50時間(2)、サイクル寿命:約500回 |
専用リチウムイオンバッテリパック(3.7V, 1100mAh) 連続使用時間: 約20時間(4)、サイクル寿命: 約500回 |
|||||
| 大容量電池パック(BT-B12)使用時 | 専用リチウムイオンバッテリパック(3.7V, 1880mAh) 連続使用時間:約85時間(2)、サイクル寿命:約500回 |
専用リチウムイオンバッテリパック (3.7V, 1880mAh) 連続使用時間: 約35時間(4)、サイクル寿命: 約500回 |
||||||
| 乾電池パック(BT-B15)使用時 | 単4電池×3本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池) 連続使用時間:アルカリ乾電池・・・約40時間(2)、ニッケル水素充電池・・・約30時間(2) |
− | ||||||
| 副電池 | 内蔵リチウム二次電池 バックアップ時間: 約1時間 | |||||||
| 耐環境性 | 保護構造 | IP54 (JIS 防沫型) | ||||||
| 使用周囲温度 | BT-B10/B12 使用時:-20 〜 +50 ℃ (氷結しないこと)、充電時:0 〜 +40 ℃ BT-B15 使用時:0 〜 +50 ℃ (氷結しないこと) |
|||||||
| 保存周囲温度 | -20 〜 +60 ℃ | |||||||
| 使用周囲湿度 | 35 〜 85 % RH (結露しないこと) | |||||||
| 保存周囲湿度 | ||||||||
| 耐落下性能 | コンクリート上 2.0 m、プロテクタ (OP-84462) 装着時:コンクリート上 2.5 m(3) | |||||||
| EMI | VCCI クラスA | |||||||
| 外形寸法 | 標準充電池パック装着時:159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (25) mm 大容量充電池パック装着時:159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (30) mm 乾電池パック装着時:159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (30) mm () 内はグリップ部 |
|||||||
| 質量 | 標準充電池パック装着時:約 183 g 大容量充電池パック装着時:約 200 g 乾電池パック装着時:約 201 g |
|||||||